部门预算公开表
【来源: | 发布日期:2023-04-19 】
【选择字号:
大 中 小】
| | | | | | | |
| | | | | | | |
单位代码:11623023773448499B | | | | | | |
单位名称:中共舟曲县委机构编制委员会办公室 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部门预算公开表 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
编制日期:2023 年4 月 19 日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 部门领导:刘爱平 | | 财务负责人:刘爱平 | 制表人:郭金亮 | |
| | | | | | | |
部门收支总体情况表 | |
| | | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 120.17 | 一、一般公共服务支出 | 120.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| | 十一、节能环保支出 | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | |
| | 十三、农林水支出 | | |
| | 十四、交通运输支出 | | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | |
| | 十七、金融支出 | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | | |
| | 二十、住房保障支出 | | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | 二十三、国有资本经营预算支出 | | |
| | 二十四、预备费 | | |
| | 二十五、其他支出 | | |
| | 二十六、转移性支出 | | |
| | 二十七、债务还本支出 | | |
| | 二十八、债务付息支出 | | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | | |
| | | | |
本年收入合计 | 120.17 | 本年支出合计 | 120.17 | |
| | | | |
| | | | |
十、上年结转 | | 二十九、结转下年 | | |
十一、上年结余 | | | | |
| | | | |
| | | | |
收入总计 | 120.17 | 支出总计 | 120.17 | |
| | | | |
部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,201,700.00 | |
经费拨款 | 1,201,700.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | |
三、国有资本经营预算收入 | | |
四、教育专户核算 | | |
五、事业收入 | | |
六、上级补助收入 | | |
七、附属单位上缴收入 | | |
八、经营收入 | | |
九、其他收入 | | |
本年收入合计 | 1,201,700.00 | |
| | |
| | |
十、上年结转 | | |
财政性资金结转 | | |
一般公共预算收入结转 | | |
政府性基金预算收入结转 | | |
国有资本经营收入结转 | | |
非财政性资金结转 | | |
教育专户结转 | | |
十一、上年结余 | | |
财政性资金结余 | | |
一般公共预算收入结余 | | |
政府性基金预算收入结余 | | |
国有资本经营收入结余 | | |
非财政性资金结余 | | |
收入合计 | 1,201,700.00 | |
| | | | | | |
部门支出总体情况表 | | |
| | | | 单位:元 | | |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
合计 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | |
2013201 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | |
201 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | |
20132 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | |
2013201 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
财政拨款收支总体情况表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,201,700.00 | 一、本年支出 | 1,201,700.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,201,700.00 | (一)一般公共服务支出 | 1,201,700.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | | (三)国防支出 | |
| | (四)公共安全支出 | |
| | (五)教育支出 | |
| | (六)科学技术支出 | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | |
| | (八)社会保障和就业支出 | |
| | (九)社会保险基金支出 | |
| | (十)医疗卫生与计划生育支出 | |
| | (十一)节能环保支出 | |
| | (十二)城乡社区支出 | |
| | (十三)农林水支出 | |
| | (十四)交通运输支出 | |
| | (十五)资源勘探信息等支出 | |
| | (十六)商业服务业等支出 | |
| | (十七)金融支出 | |
| | (十八)援助其他地区支出 | |
| | (十九)国土海洋气象等支出 | |
| | (二十)住房保障支出 | |
| | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | (二十二)灾害防治及应急管理支出 | |
| | (二十三)预备费 | |
| | (二十四)其他支出 | |
| | (二十五)债务还本支出 | |
| | (二十六)债务付息支出 | |
| | (二十七)债务发行费用支出 | |
财政拨款支出表 |
| | | | | | | | | | 单位:元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
中共舟曲县委机构编制委员会办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
一般公共预算支出情况表 |
| | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | |
2013201 | | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | |
20132 | 组织事务 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1,201,700.00 | 1,201,700.00 | |
| | | | |
| | | | |
一般公共预算基本支出预算表(草案) |
| | | 单位:万元 |
科目编码 | 项 目 | 2019年预算数 |
类 | 款 |
总 计 | 120.17 |
501 | | 机关工资福利支出 | 95.37 |
| 01 | 工资奖金津补贴 | 27.17 |
| 02 | 社会保障缴费 | 9.60 |
| 03 | 住房公积金 | 16.20 |
| 99 | 其他工资福利支出 | 42.40 |
502 | | 机关商品和服务支出 | 11.80 |
| 01 | 办公经费 | 10.60 |
| 02 | 会议费 | |
| 03 | 培训费 | |
| 04 | 专用材料购置费 | |
| 05 | 委托业务费 | |
| 06 | 公务接待费 | |
| 08 | 公务用车运行维护费 | |
| 09 | 维修(护)费 | 1.20 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | |
505 | | 对事业单位经常性补助 | 13.00 |
| 01 | 工资福利支出 | |
| 02 | 商品和服务支出 | |
509 | | 对个人和家庭的补助 | 13.00 |
| 01 | 社会福利和救助 | |
| 02 | 助学金 | |
| 03 | 个人农业生产补贴 | |
| 05 | 离退休费 | |
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 13.00 |
| | | |
| | | |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
| | | | | | | 单位:元 |
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
合计 | | | | | | | |
舟曲县 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附件8 | | | |
舟曲县2019年政府性基金收支预算表(草案) |
| | | 单位:万元 |
政府性基金收入预算 | 政府性基金支出预算 |
项目名称 | 收入合计 | 项目名称 | 支出合计 |
政府性基金预算总收入 | 0 | 政府性基金预算总支出 | 0 |
一、本级政府性基金收入 | 0 | 一、本级政府性基金支出 | 0 |
1.国有土地使用权出让收入 | | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
2.农业土地开发资金收入 | | 2.农业土地开发资金支出 | |
二、上级提前下达政府性基金补助收入 | 0 | 二、上级提前下达政府性基金补助支出 | 0 |
1.残疾人事业发展彩票公益金补助收入 | | 1.残疾人事业发展彩票公益金补助收入 | |
2.2019年省级彩票公益金收入 | | 2.2019年省级彩票公益金收入 | |
3.医疗救助 | | 3.医疗救助 | |
4.2019年国家旅游发展基金补助收入 | | 4.2019年国家旅游发展基金补助收入 | |
5.水库移民扶持 | | 5.水库移民扶持 | |
三、上年结转政府性基金收入 | | 三、上年结转政府性基金支出 | |
| | 四、结余下年支出 | |
| | | |
部门管理转移支付表 |
| | | | 单位:元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
合计 | | | | |
| | | | |