编办概况

部门决算公开表

【来源: | 发布日期:2023-08-28 】 【选择字号:

                      收入支出决算批复表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 240.04 一、一般公共服务支出 32 205.97
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 13.36
  9   九、卫生健康支出 40 5.37
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 15.34
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 240.04 本年支出合计 58 240.04
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 240.04 总计 62 240.04
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
           
           
 
                   收入决算批复表
 
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 240.04 240.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 182.21 182.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
                     
 
                 支出决算批复表
 
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 240.04 240.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 182.21 182.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
            财政拨款收入支出决算批复表
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 240.04 一、一般公共服务支出 33 205.97 205.97 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 13.36 13.36 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 5.37 5.37 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 15.34 15.34 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 240.04 本年支出合计 59 240.04 240.04 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 240.04 总计 64 240.04 240.04 0.00 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。  
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。  
                 
                 
                 


       一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
 
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 240.04 240.04 0.00 240.04 240.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 3.27 3.27 0.00 3.27 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20.76 20.76 0.00 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.63 3.63 0.00 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 1.74 1.74 0.00 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 15.34 15.34 0.00 15.34 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 8.79 8.79 0.00 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 0.00 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 0.00 0.00 0.00 182.21 182.21 0.00 182.21 182.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
                                 
                                 



     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 192.13 302 商品和服务支出 19.20 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 68.97 30201   办公费 5.63 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 88.75 30202   印刷费 6.54 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.64
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 4.65 30205   水费 0.20 31002   办公设备购置 0.64
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.79 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 1.35 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 3.63 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 1.74 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.26 30211   差旅费 2.64 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 15.34 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.54 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.30 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 28.07 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 1.05 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 24.03 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 2.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 3.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 220.20 公用经费合计 19.84
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                 
                 
                 

 
               封面代码
 
代码 623023000_110001    
单位名称 中共舟曲县委机构编制委员会办公室    
单位负责人      
财务负责人      
填表人      
电话号码(区号)      
电话号码      
分机号      
单位地址      
组织机构代码(各级技术监督局核发)      
邮政编码      
财政预算代码      
单位预算级次      
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)      
单位基本性质      
单位执行会计制度      
预算管理级次      
隶属关系      
部门标识代码      
国民经济行业分类      
新报因素      
上年代码      
报表类型 0|单户表    
备用码      
统一社会信用代码      
备用码一      
备用码二      
事业单位改革分类      
父节点 623023000_110|中共舟曲县委机构编制委员会办公室