一般公共预算基本支出预算表(草案)
| 一般公共预算基本支出预算表(草案) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 项 目 | 2019年预算数 | ||||||
| 类 | 款 | |||||||
| 总 计 |
79.00 | |||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 60.00 | ||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 34.20 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 9.60 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 16.20 | ||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 19.00 | ||||||
| 01 | 办公经费 | 14.64 | ||||||
| 02 | 会议费 | |||||||
| 03 | 培训费 | 0.19 | ||||||
| 04 | 专用材料购置费 | |||||||
| 05 | 委托业务费 | |||||||
| 06 | 公务接待费 | 0.36 | ||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | ||||||
| 09 | 维修(护)费 | 0.80 | ||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
| 01 | 工资福利支出 | |||||||
| 02 | 商品和服务支出 | |||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
| 01 | 社会福利和救助 | |||||||
| 02 | 助学金 | |||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | |||||||
| 05 | 离退休费 | |||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||









甘公网安备 62302302000115号