舟曲县2019年政府性基金收支预算表(草案)
| 舟曲县2019年政府性基金收支预算表(草案) | |||
| 单位:万元 | |||
| 政府性基金收入预算 | 政府性基金支出预算 | ||
| 项目名称 | 收入合计 | 项目名称 | 支出合计 |
| 政府性基金预算总收入 | 0 | 政府性基金预算总支出 | 0 |
| 一、本级政府性基金收入 | 0 | 一、本级政府性基金支出 | 0 |
| 1.国有土地使用权出让收入 | 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
| 2.农业土地开发资金收入 | 2.农业土地开发资金支出 | ||
| 二、上级提前下达政府性基金补助收入 | 0 | 二、上级提前下达政府性基金补助支出 | 0 |
| 1.残疾人事业发展彩票公益金补助收入 | 1.残疾人事业发展彩票公益金补助收入 | ||
| 2.2019年省级彩票公益金收入 | 2.2019年省级彩票公益金收入 | ||
| 3.医疗救助 | 3.医疗救助 | ||
| 4.2019年国家旅游发展基金补助收入 | 4.2019年国家旅游发展基金补助收入 | ||
| 5.水库移民扶持 | 5.水库移民扶持 | ||
| 三、上年结转政府性基金收入 | 三、上年结转政府性基金支出 | ||
| 四、结余下年支出 | |||









甘公网安备 62302302000115号